月極駐車場探しは、全国対応月極駐車場検索サイト パーキングポイント
現在の月極駐車場募集台数
6,175台(2026年05月23日15時現在)

| 駅前本町(1) | 榎町(1) | 大島(1) | 殿町(1) | 中島(1) |
| 日進町(1) | 本町(1) | 渡田新町(1) | ||
| 浅田(0) | 浅野町(0) | 旭町(0) | 池上新町(0) | 池上町(0) |
| 池田(0) | 砂子(0) | 伊勢町(0) | 浮島町(0) | 江川(0) |
| 追分町(0) | 扇町(0) | 大川町(0) | 扇島(0) | 大島上町(0) |
| 小川町(0) | 小田(0) | 小田栄(0) | 貝塚(0) | 川中島(0) |
| 観音(0) | 京町(0) | 鋼管通(0) | 小島町(0) | 境町(0) |
| 桜本(0) | 塩浜(0) | 下並木(0) | 昭和(0) | 白石町(0) |
| 新川通(0) | 鈴木町(0) | 台町(0) | 田島町(0) | 田辺新田(0) |
| 田町(0) | 大師駅前(0) | 大師河原(0) | 大師公園(0) | 大師本町(0) |
| 大師町(0) | 千鳥町(0) | 堤根(0) | 出来野(0) | 中瀬(0) |
| 浜町(0) | 東扇島(0) | 東田町(0) | 東門前(0) | 日ノ出(0) |
| 藤崎(0) | 富士見(0) | 堀之内町(0) | 水江町(0) | 港町(0) |
| 南町(0) | 南渡田町(0) | 宮前町(0) | 宮本町(0) | 元木(0) |
| 夜光(0) | 四谷上町(0) | 四谷下町(0) | 渡田(0) | 渡田山王町(0) |
| 渡田東町(0) | 渡田向町(0) |
![]() |
日本有数の工業地帯のある 川崎区のエリア情報区の東側にある埋め立て地には日本でも有数の工業地帯「京浜工業地帯」が広
川崎区では外国人登録人口も市内最多で、「川崎コリアタウン」が所在し、朝鮮
「JR東海道本線」や「JR京浜東北線」、「京浜急行電鉄」の「川崎駅」「京急 |
| 鶴見区(55) | 神奈川区(10) | 西区(5) | 中区(6) | 南区(9) |
| 保土ケ谷区(7) | 磯子区(5) | 金沢区(6) | 港北区(11) | 戸塚区(4) |
| 港南区(12) | 旭区(6) | 緑区(1) | 瀬谷区(2) | 栄区(2) |
| 泉区(3) | 青葉区(38) | 都筑区(3) |