月極駐車場探しは、全国対応月極駐車場検索サイト パーキングポイント
現在の月極駐車場募集台数
6,154台(2026年06月22日04時現在)

| 菅田町(1) | 鶴屋町(6) | 東神奈川(1) | 三ツ沢上町(1) | 六角橋(1) |
| 青木町(0) | 旭ケ丘(0) | 出田町(0) | 泉町(0) | 入江(0) |
| 浦島丘(0) | 浦島町(0) | 恵比須町(0) | 大口通(0) | 大口仲町(0) |
| 大野町(0) | 片倉(0) | 神奈川(0) | 神奈川本町(0) | 上反町(0) |
| 神之木台(0) | 神之木町(0) | 亀住町(0) | 神大寺(0) | 桐畑(0) |
| 金港町(0) | 栗田谷(0) | 幸ケ谷(0) | 子安台(0) | 子安通(0) |
| 斎藤分町(0) | 栄町(0) | 沢渡(0) | 三枚町(0) | 白幡上町(0) |
| 白幡仲町(0) | 白幡東町(0) | 白幡西町(0) | 白幡南町(0) | 白幡向町(0) |
| 白幡町(0) | 新浦島町(0) | 新子安(0) | 新町(0) | 鈴繁町(0) |
| 台町(0) | 高島台(0) | 宝町(0) | 立町(0) | 反町(0) |
| 千若町(0) | 富家町(0) | 鳥越(0) | 中丸(0) | 七島町(0) |
| 西大口(0) | 西神奈川(0) | 西寺尾(0) | 二本榎(0) | 白楽(0) |
| 羽沢町(0) | 羽沢南(0) | 橋本町(0) | 平川町(0) | 広台太田町(0) |
| 二ツ谷町(0) | 星野町(0) | 松ケ丘(0) | 松見町(0) | 松本町(0) |
| 瑞穂町(0) | 三ツ沢中町(0) | 三ツ沢下町(0) | 三ツ沢東町(0) | 三ツ沢西町(0) |
| 三ツ沢南町(0) | 守屋町(0) | 山内町(0) |
![]() |
日本を代表する関東屈指の工業地帯 神奈川区のエリア情報神奈川区は横浜市のほぼ中央に位置し、海岸部は埋立地となっており、「京浜工業
海岸線の殆どが埋立地で、多数の工業施設や、「横浜市中央卸売市場」・「横浜郵便
第二京浜から新横浜通りの内陸部では、古くから住宅密集地域となっています。 |
| 鶴見区(55) | 西区(5) | 中区(6) | 南区(9) | 保土ケ谷区(7) |
| 磯子区(5) | 金沢区(6) | 港北区(11) | 戸塚区(4) | 港南区(12) |
| 旭区(6) | 緑区(1) | 瀬谷区(2) | 栄区(2) | 泉区(3) |
| 青葉区(38) | 都筑区(3) |