月極駐車場探しは、全国対応月極駐車場検索サイト パーキングポイント
現在の月極駐車場募集台数
26,079台(2021年04月19日02時現在)
灰塚(3) | 錦町(1) | 御供田(1) | 御領(2) | 三箇(3) |
寺川(2) | 曙町(1) | 諸福(2) | 新田旭町(1) | 新田本町(3) |
深野(1) | 太子田(1) | 中垣内(4) | 南津の辺町(1) | 平野屋(3) |
北条(3) | 明美の里町(2) | |||
栄和町(0) | 学園町(0) | 幸町(0) | 三住町(0) | 三洋町(0) |
住道(0) | 新町(0) | 新田境町(0) | 新田西町(0) | 新田中町(0) |
新田東本町(0) | 新田北町(0) | 深野南町(0) | 深野北(0) | 西楠の里町(0) |
赤井(0) | 川中新町(0) | 扇町(0) | 泉町(0) | 大東町(0) |
大野(0) | 谷川(0) | 中楠の里町(0) | 津の辺町(0) | 南郷町(0) |
南新田(0) | 南楠の里町(0) | 氷野(0) | 浜町(0) | 平野屋新町(0) |
朋来(0) | 北新町(0) | 北楠の里町(0) | 末広町(0) | 野崎(0) |
龍間(0) | 緑が丘(0) |
![]() |
農業の街からものづくり街へ進化 大東市のエリア情報大東市は昔、農地開発が進み、稲作を中心として農業が栄えていた地域です。
現在では「東大阪市」と共にものづくりの街として知られていますが、農業地域から工業地 |
都島区(6) | 福島区(21) | 此花区(6) | 西区(15) | 港区(3) |
大正区(2) | 天王寺区(5) | 浪速区(14) | 西淀川区(11) | 東淀川区(10) |
東成区(8) | 生野区(17) | 旭区(8) | 城東区(8) | 阿倍野区(7) |
住吉区(4) | 東住吉区(15) | 西成区(17) | 淀川区(23) | 鶴見区(20) |
住之江区(2) | 平野区(22) | 北区(39) | 中央区(45) |
岸和田市(39) | 豊中市(41) | 池田市(10) | 吹田市(37) | 泉大津市(15) |
高槻市(50) | 貝塚市(18) | 守口市(15) | 枚方市(168) | 茨木市(33) |
八尾市(49) | 泉佐野市(44) | 富田林市(24) | 寝屋川市(43) | 河内長野市(8) |
松原市(13) | 和泉市(35) | 箕面市(18) | 柏原市(9) | 羽曳野市(16) |
門真市(11) | 摂津市(12) | 高石市(5) | 藤井寺市(12) | 東大阪市(82) |
泉南市(8) | 四條畷市(14) | 交野市(34) | 大阪狭山市(11) | 阪南市(9) |
三島郡島本町(1) | 泉南郡熊取町(6) | 泉南郡田尻町(2) | 南河内郡河南町(3) | |
豊能郡豊能町(0) | 豊能郡能勢町(0) | 泉北郡忠岡町(0) | 泉南郡岬町(0) | 南河内郡太子町(0) |
南河内郡千早赤阪村(0) |